网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047787 | 99s | 大 双 | ||
114047786 | 13:46 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114047785 | 13:41 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114047784 | 13:36 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114047783 | 13:31 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114047782 | 13:26 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114047781 | 13:22 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114047780 | 13:16 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114047779 | 13:11 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114047778 | 13:06 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114047777 | 13:01 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114047776 | 12:56 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114047775 | 12:52 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114047774 | 12:47 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114047773 | 12:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114047772 | 12:36 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114047771 | 12:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047770 | 12:26 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114047769 | 12:21 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114047768 | 12:16 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114047767 | 12:12 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047786 | 09 | 小 | 单 | ||
114047785 | 13 | 小 | 单 | ||
114047784 | 14 | 大 | 双 | ||
114047783 | 12 | 小 | 双 | ||
114047782 | 05 | 小 | 单 | ||
114047781 | 14 | 大 | 双 | ||
114047780 | 10 | 小 | 双 | ||
114047779 | 12 | 小 | 双 | ||
114047778 | 11 | 小 | 单 | ||
114047777 | 11 | 小 | 单 | ||
114047776 | 13 | 小 | 单 | ||
114047775 | 05 | 小 | 单 | ||
114047774 | 07 | 小 | 单 | ||
114047773 | 08 | 小 | 双 | ||
114047772 | 15 | 大 | 单 | ||
114047771 | 17 | 大 | 单 | ||
114047770 | 06 | 小 | 双 | ||
114047769 | 08 | 小 | 双 | ||
114047768 | 15 | 大 | 单 | ||
114047767 | 12 | 小 | 双 | ||
114047766 | 16 | 大 | 双 | ||
114047765 | 10 | 小 | 双 | ||
114047764 | 12 | 小 | 双 | ||
114047763 | 20 | 大 | 双 | ||
114047762 | 12 | 小 | 双 | ||
114047761 | 10 | 小 | 双 | ||
114047760 | 25 | 大 | 单 | ||
114047759 | 08 | 小 | 双 | ||
114047758 | 22 | 大 | 双 | ||
114047757 | 13 | 小 | 单 | ||
114047756 | 05 | 小 | 单 | ||
114047755 | 18 | 大 | 双 | ||
114047754 | 14 | 大 | 双 | ||
114047753 | 11 | 小 | 单 | ||
114047752 | 10 | 小 | 双 | ||
114047751 | 14 | 大 | 双 | ||
114047750 | 19 | 大 | 单 | ||
114047749 | 15 | 大 | 单 | ||
114047748 | 10 | 小 | 双 | ||
114047747 | 07 | 小 | 单 | ||
114047746 | 17 | 大 | 单 | ||
114047745 | 17 | 大 | 单 | ||
114047744 | 06 | 小 | 双 | ||
114047743 | 16 | 大 | 双 | ||
114047742 | 18 | 大 | 双 | ||
114047741 | 21 | 大 | 单 | ||
114047740 | 15 | 大 | 单 | ||
114047739 | 13 | 小 | 单 | ||
114047738 | 11 | 小 | 单 | ||
114047737 | 11 | 小 | 单 |
50期内,09共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出 |