网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047681 | 81s | 大 双 | ||
114047680 | 21:52 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114047679 | 21:46 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114047678 | 21:41 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114047677 | 21:36 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114047676 | 21:31 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114047675 | 21:26 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114047674 | 21:21 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114047673 | 21:16 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114047672 | 21:11 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114047671 | 21:06 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114047670 | 21:01 | 8 + 5 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114047669 | 20:57 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114047668 | 20:52 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114047667 | 20:46 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114047666 | 20:41 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114047665 | 20:36 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114047664 | 20:31 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114047663 | 20:26 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114047662 | 20:22 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114047661 | 20:17 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047680 | 12 | 小 | 双 | ||
114047679 | 11 | 小 | 单 | ||
114047678 | 09 | 小 | 单 | ||
114047677 | 11 | 小 | 单 | ||
114047676 | 08 | 小 | 双 | ||
114047675 | 11 | 小 | 单 | ||
114047674 | 18 | 大 | 双 | ||
114047673 | 10 | 小 | 双 | ||
114047672 | 08 | 小 | 双 | ||
114047671 | 19 | 大 | 单 | ||
114047670 | 16 | 大 | 双 | ||
114047669 | 06 | 小 | 双 | ||
114047668 | 14 | 大 | 双 | ||
114047667 | 11 | 小 | 单 | ||
114047666 | 07 | 小 | 单 | ||
114047665 | 14 | 大 | 双 | ||
114047664 | 14 | 大 | 双 | ||
114047663 | 18 | 大 | 双 | ||
114047662 | 23 | 大 | 单 | ||
114047661 | 18 | 大 | 双 | ||
114047660 | 14 | 大 | 双 | ||
114047659 | 15 | 大 | 单 | ||
114047658 | 12 | 小 | 双 | ||
114047657 | 17 | 大 | 单 | ||
114047656 | 06 | 小 | 双 | ||
114047655 | 21 | 大 | 单 | ||
114047654 | 12 | 小 | 双 | ||
114047653 | 22 | 大 | 双 | ||
114047652 | 17 | 大 | 单 | ||
114047651 | 13 | 小 | 单 | ||
114047650 | 08 | 小 | 双 | ||
114047649 | 16 | 大 | 双 | ||
114047648 | 07 | 小 | 单 | ||
114047647 | 07 | 小 | 单 | ||
114047646 | 14 | 大 | 双 | ||
114047645 | 17 | 大 | 单 | ||
114047644 | 05 | 小 | 单 | ||
114047643 | 04 | 小 | 双 | ||
114047642 | 13 | 小 | 单 | ||
114047641 | 08 | 小 | 双 | ||
114047640 | 18 | 大 | 双 | ||
114047639 | 12 | 小 | 双 | ||
114047638 | 20 | 大 | 双 | ||
114047637 | 18 | 大 | 双 | ||
114047636 | 19 | 大 | 单 | ||
114047635 | 18 | 大 | 双 | ||
114047634 | 17 | 大 | 单 | ||
114047633 | 10 | 小 | 双 | ||
114047632 | 10 | 小 | 双 | ||
114047631 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出15 21 18 |