网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047821 | 241s | 小 单 | ||
114047820 | 16:36 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114047819 | 16:31 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114047818 | 16:26 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114047817 | 16:21 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114047816 | 16:17 | 1 + 9 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114047815 | 16:12 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 单 | 对 |
114047814 | 16:06 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
114047813 | 16:01 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114047812 | 15:56 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114047811 | 15:51 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114047810 | 15:47 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114047809 | 15:42 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114047808 | 15:36 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114047807 | 15:32 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114047806 | 15:26 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114047805 | 15:21 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114047804 | 15:16 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114047803 | 15:11 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114047802 | 15:06 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114047801 | 15:01 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047820 | 17 | 大 | 单 | ||
114047819 | 09 | 小 | 单 | ||
114047818 | 12 | 小 | 双 | ||
114047817 | 10 | 小 | 双 | ||
114047816 | 10 | 小 | 双 | ||
114047815 | 24 | 大 | 双 | ||
114047814 | 22 | 大 | 双 | ||
114047813 | 15 | 大 | 单 | ||
114047812 | 18 | 大 | 双 | ||
114047811 | 16 | 大 | 双 | ||
114047810 | 13 | 小 | 单 | ||
114047809 | 14 | 大 | 双 | ||
114047808 | 08 | 小 | 双 | ||
114047807 | 09 | 小 | 单 | ||
114047806 | 10 | 小 | 双 | ||
114047805 | 08 | 小 | 双 | ||
114047804 | 07 | 小 | 单 | ||
114047803 | 03 | 小 | 单 | ||
114047802 | 08 | 小 | 双 | ||
114047801 | 17 | 大 | 单 | ||
114047800 | 08 | 小 | 双 | ||
114047799 | 20 | 大 | 双 | ||
114047798 | 08 | 小 | 双 | ||
114047797 | 11 | 小 | 单 | ||
114047796 | 03 | 小 | 单 | ||
114047795 | 08 | 小 | 双 | ||
114047794 | 16 | 大 | 双 | ||
114047793 | 12 | 小 | 双 | ||
114047792 | 11 | 小 | 单 | ||
114047791 | 16 | 大 | 双 | ||
114047790 | 21 | 大 | 单 | ||
114047789 | 01 | 小 | 单 | ||
114047788 | 15 | 大 | 单 | ||
114047787 | 18 | 大 | 双 | ||
114047786 | 09 | 小 | 单 | ||
114047785 | 13 | 小 | 单 | ||
114047784 | 14 | 大 | 双 | ||
114047783 | 12 | 小 | 双 | ||
114047782 | 05 | 小 | 单 | ||
114047781 | 14 | 大 | 双 | ||
114047780 | 10 | 小 | 双 | ||
114047779 | 12 | 小 | 双 | ||
114047778 | 11 | 小 | 单 | ||
114047777 | 11 | 小 | 单 | ||
114047776 | 13 | 小 | 单 | ||
114047775 | 05 | 小 | 单 | ||
114047774 | 07 | 小 | 单 | ||
114047773 | 08 | 小 | 双 | ||
114047772 | 15 | 大 | 单 | ||
114047771 | 17 | 大 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出08 15 |