网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047267 | 239s | 小 双 | ||
114047266 | 21:11 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114047265 | 21:06 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114047264 | 21:01 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114047263 | 20:56 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114047262 | 20:52 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114047261 | 20:47 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114047260 | 20:41 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114047259 | 20:36 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114047258 | 20:31 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 单 | 对 |
114047257 | 20:26 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114047256 | 20:21 | 6 + 2 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114047255 | 20:16 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114047254 | 20:12 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114047253 | 20:07 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 双 | 对 |
114047252 | 20:00 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114047251 | 19:56 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114047250 | 19:51 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114047249 | 19:46 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114047248 | 19:42 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114047247 | 19:36 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047266 | 07 | 小 | 单 | ||
114047265 | 17 | 大 | 单 | ||
114047264 | 07 | 小 | 单 | ||
114047263 | 13 | 小 | 单 | ||
114047262 | 16 | 大 | 双 | ||
114047261 | 15 | 大 | 单 | ||
114047260 | 02 | 小 | 双 | ||
114047259 | 16 | 大 | 双 | ||
114047258 | 11 | 小 | 单 | ||
114047257 | 07 | 小 | 单 | ||
114047256 | 16 | 大 | 双 | ||
114047255 | 11 | 小 | 单 | ||
114047254 | 09 | 小 | 单 | ||
114047253 | 02 | 小 | 双 | ||
114047252 | 14 | 大 | 双 | ||
114047251 | 22 | 大 | 双 | ||
114047250 | 16 | 大 | 双 | ||
114047249 | 10 | 小 | 双 | ||
114047248 | 16 | 大 | 双 | ||
114047247 | 09 | 小 | 单 | ||
114047246 | 10 | 小 | 双 | ||
114047245 | 15 | 大 | 单 | ||
114047244 | 20 | 大 | 双 | ||
114047243 | 18 | 大 | 双 | ||
114047242 | 17 | 大 | 单 | ||
114047241 | 05 | 小 | 单 | ||
114047240 | 27 | 大 | 单 | ||
114047239 | 07 | 小 | 单 | ||
114047238 | 09 | 小 | 单 | ||
114047237 | 19 | 大 | 单 | ||
114047236 | 19 | 大 | 单 | ||
114047235 | 12 | 小 | 双 | ||
114047234 | 15 | 大 | 单 | ||
114047233 | 07 | 小 | 单 | ||
114047232 | 14 | 大 | 双 | ||
114047231 | 18 | 大 | 双 | ||
114047230 | 18 | 大 | 双 | ||
114047229 | 10 | 小 | 双 | ||
114047228 | 08 | 小 | 双 | ||
114047227 | 19 | 大 | 单 | ||
114047226 | 13 | 小 | 单 | ||
114047225 | 09 | 小 | 单 | ||
114047224 | 11 | 小 | 单 | ||
114047223 | 13 | 小 | 单 | ||
114047222 | 15 | 大 | 单 | ||
114047221 | 13 | 小 | 单 | ||
114047220 | 11 | 小 | 单 | ||
114047219 | 22 | 大 | 双 | ||
114047218 | 08 | 小 | 双 | ||
114047217 | 19 | 大 | 单 |
50期内,07共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出17 11 27 15 |