网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047166 | 255s | 大 双 | ||
114047165 | 12:46 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114047164 | 12:41 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114047163 | 12:36 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114047162 | 12:31 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114047161 | 12:27 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114047160 | 12:21 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114047159 | 12:17 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114047158 | 12:11 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114047157 | 12:06 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114047156 | 12:01 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114047155 | 11:56 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114047154 | 11:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114047153 | 11:46 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114047152 | 11:42 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114047151 | 11:36 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114047150 | 11:31 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114047149 | 11:26 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114047148 | 11:21 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114047147 | 11:16 | 3 + 3 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114047146 | 11:12 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047165 | 08 | 小 | 双 | ||
114047164 | 19 | 大 | 单 | ||
114047163 | 11 | 小 | 单 | ||
114047162 | 12 | 小 | 双 | ||
114047161 | 15 | 大 | 单 | ||
114047160 | 12 | 小 | 双 | ||
114047159 | 18 | 大 | 双 | ||
114047158 | 20 | 大 | 双 | ||
114047157 | 23 | 大 | 单 | ||
114047156 | 14 | 大 | 双 | ||
114047155 | 11 | 小 | 单 | ||
114047154 | 12 | 小 | 双 | ||
114047153 | 11 | 小 | 单 | ||
114047152 | 21 | 大 | 单 | ||
114047151 | 15 | 大 | 单 | ||
114047150 | 12 | 小 | 双 | ||
114047149 | 10 | 小 | 双 | ||
114047148 | 10 | 小 | 双 | ||
114047147 | 06 | 小 | 双 | ||
114047146 | 15 | 大 | 单 | ||
114047145 | 06 | 小 | 双 | ||
114047144 | 20 | 大 | 双 | ||
114047143 | 11 | 小 | 单 | ||
114047142 | 10 | 小 | 双 | ||
114047141 | 06 | 小 | 双 | ||
114047140 | 19 | 大 | 单 | ||
114047139 | 15 | 大 | 单 | ||
114047138 | 17 | 大 | 单 | ||
114047137 | 10 | 小 | 双 | ||
114047136 | 15 | 大 | 单 | ||
114047135 | 18 | 大 | 双 | ||
114047134 | 15 | 大 | 单 | ||
114047133 | 17 | 大 | 单 | ||
114047132 | 07 | 小 | 单 | ||
114047131 | 14 | 大 | 双 | ||
114047130 | 19 | 大 | 单 | ||
114047129 | 11 | 小 | 单 | ||
114047128 | 24 | 大 | 双 | ||
114047127 | 05 | 小 | 单 | ||
114047126 | 11 | 小 | 单 | ||
114047125 | 19 | 大 | 单 | ||
114047124 | 18 | 大 | 双 | ||
114047123 | 22 | 大 | 双 | ||
114047122 | 18 | 大 | 双 | ||
114047121 | 17 | 大 | 单 | ||
114047120 | 15 | 大 | 单 | ||
114047119 | 10 | 小 | 双 | ||
114047118 | 18 | 大 | 双 | ||
114047117 | 11 | 小 | 单 | ||
114047116 | 14 | 大 | 双 |
50期内,08共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出 |