网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047279 | 开奖中 | 大 单 | ||
114047278 | 22:12 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114047277 | 22:05 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114047276 | 22:01 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114047275 | 21:56 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114047274 | 21:51 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114047273 | 21:46 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114047272 | 21:41 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114047271 | 21:37 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114047270 | 21:32 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114047269 | 21:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114047268 | 21:21 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114047267 | 21:16 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114047266 | 21:11 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114047265 | 21:06 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114047264 | 21:01 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114047263 | 20:56 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114047262 | 20:52 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114047261 | 20:47 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114047260 | 20:41 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114047259 | 20:36 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047278 | 09 | 小 | 单 | ||
114047277 | 14 | 大 | 双 | ||
114047276 | 23 | 大 | 单 | ||
114047275 | 19 | 大 | 单 | ||
114047274 | 13 | 小 | 单 | ||
114047273 | 12 | 小 | 双 | ||
114047272 | 10 | 小 | 双 | ||
114047271 | 23 | 大 | 单 | ||
114047270 | 10 | 小 | 双 | ||
114047269 | 20 | 大 | 双 | ||
114047268 | 19 | 大 | 单 | ||
114047267 | 12 | 小 | 双 | ||
114047266 | 07 | 小 | 单 | ||
114047265 | 17 | 大 | 单 | ||
114047264 | 07 | 小 | 单 | ||
114047263 | 13 | 小 | 单 | ||
114047262 | 16 | 大 | 双 | ||
114047261 | 15 | 大 | 单 | ||
114047260 | 02 | 小 | 双 | ||
114047259 | 16 | 大 | 双 | ||
114047258 | 11 | 小 | 单 | ||
114047257 | 07 | 小 | 单 | ||
114047256 | 16 | 大 | 双 | ||
114047255 | 11 | 小 | 单 | ||
114047254 | 09 | 小 | 单 | ||
114047253 | 02 | 小 | 双 | ||
114047252 | 14 | 大 | 双 | ||
114047251 | 22 | 大 | 双 | ||
114047250 | 16 | 大 | 双 | ||
114047249 | 10 | 小 | 双 | ||
114047248 | 16 | 大 | 双 | ||
114047247 | 09 | 小 | 单 | ||
114047246 | 10 | 小 | 双 | ||
114047245 | 15 | 大 | 单 | ||
114047244 | 20 | 大 | 双 | ||
114047243 | 18 | 大 | 双 | ||
114047242 | 17 | 大 | 单 | ||
114047241 | 05 | 小 | 单 | ||
114047240 | 27 | 大 | 单 | ||
114047239 | 07 | 小 | 单 | ||
114047238 | 09 | 小 | 单 | ||
114047237 | 19 | 大 | 单 | ||
114047236 | 19 | 大 | 单 | ||
114047235 | 12 | 小 | 双 | ||
114047234 | 15 | 大 | 单 | ||
114047233 | 07 | 小 | 单 | ||
114047232 | 14 | 大 | 双 | ||
114047231 | 18 | 大 | 双 | ||
114047230 | 18 | 大 | 双 | ||
114047229 | 10 | 小 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出11 16 07 |