期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325541 | 小 双 | |||
3325540 | 17:50 | 4+7+2=13 | 小 单 | 对 |
3325539 | 17:46 | 8+0+4=12 | 大 单 | 错 |
3325538 | 17:43 | 1+3+1=05 | 大 单 | 对 |
3325537 | 17:39 | 3+0+8=11 | 小 单 | 对 |
3325536 | 17:36 | 9+6+7=22 | 大 双 | 对 |
3325535 | 17:32 | 0+6+0=06 | 大 单 | 错 |
3325534 | 17:29 | 2+5+4=11 | 小 双 | 对 |
3325533 | 17:25 | 2+9+7=18 | 大 单 | 对 |
3325532 | 17:22 | 7+4+3=14 | 小 单 | 错 |
3325531 | 17:18 | 7+2+9=18 | 小 双 | 对 |
3325530 | 17:15 | 4+2+6=12 | 大 双 | 对 |
3325529 | 17:11 | 2+3+7=12 | 大 单 | 错 |
3325528 | 17:08 | 0+0+8=08 | 大 单 | 错 |
3325527 | 17:04 | 0+6+9=15 | 小 单 | 对 |
3325526 | 17:01 | 3+9+5=17 | 小 单 | 对 |
3325525 | 16:57 | 7+4+2=13 | 小 单 | 对 |
3325524 | 16:54 | 6+3+7=16 | 大 双 | 对 |
3325523 | 16:50 | 7+4+1=12 | 大 双 | 对 |
3325522 | 16:47 | 7+7+6=20 | 小 双 | 对 |
3325521 | 16:43 | 3+8+5=16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325540 | 13 | 小 | 单 | ||
3325539 | 12 | 小 | 双 | ||
3325538 | 05 | 小 | 单 | ||
3325537 | 11 | 小 | 单 | ||
3325536 | 22 | 大 | 双 | ||
3325535 | 06 | 小 | 双 | ||
3325534 | 11 | 小 | 单 | ||
3325533 | 18 | 大 | 双 | ||
3325532 | 14 | 大 | 双 | ||
3325531 | 18 | 大 | 双 | ||
3325530 | 12 | 小 | 双 | ||
3325529 | 12 | 小 | 双 | ||
3325528 | 08 | 小 | 双 | ||
3325527 | 15 | 大 | 单 | ||
3325526 | 17 | 大 | 单 | ||
3325525 | 13 | 小 | 单 | ||
3325524 | 16 | 大 | 双 | ||
3325523 | 12 | 小 | 双 | ||
3325522 | 20 | 大 | 双 | ||
3325521 | 16 | 大 | 双 | ||
3325520 | 08 | 小 | 双 | ||
3325519 | 16 | 大 | 双 | ||
3325518 | 20 | 大 | 双 | ||
3325517 | 08 | 小 | 双 | ||
3325516 | 19 | 大 | 单 | ||
3325515 | 12 | 小 | 双 | ||
3325514 | 14 | 大 | 双 | ||
3325513 | 16 | 大 | 双 | ||
3325512 | 11 | 小 | 单 | ||
3325511 | 10 | 小 | 双 | ||
3325510 | 12 | 小 | 双 | ||
3325509 | 17 | 大 | 单 | ||
3325508 | 12 | 小 | 双 | ||
3325507 | 19 | 大 | 单 | ||
3325506 | 15 | 大 | 单 | ||
3325505 | 16 | 大 | 双 | ||
3325504 | 14 | 大 | 双 | ||
3325503 | 12 | 小 | 双 | ||
3325502 | 09 | 小 | 单 | ||
3325501 | 16 | 大 | 双 | ||
3325500 | 14 | 大 | 双 | ||
3325499 | 25 | 大 | 单 | ||
3325498 | 14 | 大 | 双 | ||
3325497 | 22 | 大 | 双 | ||
3325496 | 07 | 小 | 单 | ||
3325495 | 15 | 大 | 单 | ||
3325494 | 14 | 大 | 双 | ||
3325493 | 15 | 大 | 单 | ||
3325492 | 19 | 大 | 单 | ||
3325491 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出17 21 15 17 18 13 08 11 16 19 |