期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325573 | 杀小单 | |||
3325572 | 20:15 | 7+4+9=20 | 杀大双 | 错 |
3325571 | 20:11 | 4+1+4=09 | 杀大双 | 对 |
3325570 | 20:08 | 2+6+6=14 | 杀大双 | 错 |
3325569 | 20:04 | 1+0+3=04 | 杀大双 | 对 |
3325568 | 20:01 | 8+0+4=12 | 杀大单 | 对 |
3325567 | 19:57 | 9+2+4=15 | 杀小单 | 对 |
3325566 | 19:54 | 3+6+8=17 | 杀小双 | 对 |
3325565 | 19:50 | 4+5+8=17 | 杀大双 | 对 |
3325564 | 19:47 | 6+2+2=10 | 杀大单 | 对 |
3325563 | 19:43 | 2+1+1=04 | 杀大双 | 对 |
3325562 | 19:40 | 1+0+4=05 | 杀小双 | 对 |
3325561 | 19:36 | 3+5+8=16 | 杀大双 | 错 |
3325560 | 19:33 | 9+0+0=09 | 杀大单 | 对 |
3325559 | 18:56 | 4+2+7=13 | 杀大单 | 对 |
3325558 | 18:53 | 1+1+0=02 | 杀小单 | 对 |
3325557 | 18:49 | 3+7+6=16 | 杀小单 | 对 |
3325556 | 18:46 | 9+3+8=20 | 杀小双 | 对 |
3325555 | 18:42 | 6+6+0=12 | 杀小双 | 错 |
3325554 | 18:39 | 9+2+3=14 | 杀小双 | 对 |
3325553 | 18:35 | 6+0+4=10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325572 | 20 | 大 | 双 | ||
3325571 | 09 | 小 | 单 | ||
3325570 | 14 | 大 | 双 | ||
3325569 | 04 | 小 | 双 | ||
3325568 | 12 | 小 | 双 | ||
3325567 | 15 | 大 | 单 | ||
3325566 | 17 | 大 | 单 | ||
3325565 | 17 | 大 | 单 | ||
3325564 | 10 | 小 | 双 | ||
3325563 | 04 | 小 | 双 | ||
3325562 | 05 | 小 | 单 | ||
3325561 | 16 | 大 | 双 | ||
3325560 | 09 | 小 | 单 | ||
3325559 | 13 | 小 | 单 | ||
3325558 | 02 | 小 | 双 | ||
3325557 | 16 | 大 | 双 | ||
3325556 | 20 | 大 | 双 | ||
3325555 | 12 | 小 | 双 | ||
3325554 | 14 | 大 | 双 | ||
3325553 | 10 | 小 | 双 | ||
3325552 | 16 | 大 | 双 | ||
3325551 | 11 | 小 | 单 | ||
3325550 | 13 | 小 | 单 | ||
3325549 | 13 | 小 | 单 | ||
3325548 | 05 | 小 | 单 | ||
3325547 | 17 | 大 | 单 | ||
3325546 | 11 | 小 | 单 | ||
3325545 | 15 | 大 | 单 | ||
3325544 | 21 | 大 | 单 | ||
3325543 | 05 | 小 | 单 | ||
3325542 | 14 | 大 | 双 | ||
3325541 | 16 | 大 | 双 | ||
3325540 | 13 | 小 | 单 | ||
3325539 | 12 | 小 | 双 | ||
3325538 | 05 | 小 | 单 | ||
3325537 | 11 | 小 | 单 | ||
3325536 | 22 | 大 | 双 | ||
3325535 | 06 | 小 | 双 | ||
3325534 | 11 | 小 | 单 | ||
3325533 | 18 | 大 | 双 | ||
3325532 | 14 | 大 | 双 | ||
3325531 | 18 | 大 | 双 | ||
3325530 | 12 | 小 | 双 | ||
3325529 | 12 | 小 | 双 | ||
3325528 | 08 | 小 | 双 | ||
3325527 | 15 | 大 | 单 | ||
3325526 | 17 | 大 | 单 | ||
3325525 | 13 | 小 | 单 | ||
3325524 | 16 | 大 | 双 | ||
3325523 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 12 16 17 09 27 07 13 16 10 |